商品の採寸方法について
- 製品を水平な平台の上に広げて置き、外寸を測定しています。
- 生地の厚みや伸縮性などの特性により、1~2cmの許容を設けております。
- デザインや伸縮性により、上記以上の誤差がある場合がございます。予めご了承下さい。
採寸基準について
| 着丈 | 後襟ぐりから後身頃裾までの長さ |
|---|---|
| 身丈 | 襟ぐりと肩線の合点から後身頃裾までの長さ |
| 肩幅 | 左右両肩先の幅の長さ |
| バスト | 袖付け根の左右幅×2倍 |
| ウエスト | ウエストの一番くびれた部分の左右幅×2倍 |
| 袖丈 | 肩先から袖先までの長さ |
| 袖幅 | 袖の付け根から直角に測った長さ |
| 袖口 | 袖端の長さ×2倍 |
| 袖ぐり (アームホール) |
肩先から袖の付け下の長さ×2倍 |
| ゆき丈 | 後襟ぐりの付け根中央から肩先を通って袖口までの長さ |
| スカート丈 | スカートの後ろ中心を、ウエストの一番上から裾まで直角に測った長さ |
| 総丈 | ボトムのウエストの先端から裾先までを直線で測った長さ |
| 股上 | 内股の合わせ部分(十字になっている縫い目)からウエストまで測った長さ |
| 股下 | 内股の合わせ部分から裾先まで測った長さ |
| ワタリ | 内股の合わせ部分からももの外側までの直線距離 |
| ヒップ | ヒップラインの一番広い部分の左右幅×2倍 |
| 裾周り | 裾先の左右幅×2倍 |
















