サイズ変換表
Sサイズ・Mサイズと表示されていても、商品やブランド等によりサイズ詳細は異なりますので、
下記を参考に比較してご利用ください。
【VALENZA・MIMO MODA】
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
---|---|---|
SS | 36 | 5号~7号 |
S | 38 | 7号~9号 |
M | 40 | 9号~11号 |
L | 42 | 11号~13号 |
XL | 44 | 13号~15号 |
3L | 48 | 17号~ |
・VALENZA 基準寸法一覧表(cm表記)
サイズ表記 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスト | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 |
ウエスト | 65~68 | 68~71 | 71~74 | 74~77 | 79~82 | 86~90 |
ヒップ | 87 | 90 | 93 | 96 | 101 | 109 |
【Dear Princess ・B DONNA】
国際基準 | ヨーロッパ | 日本 |
---|---|---|
S | 36 | 7号 |
M | 38 | 9号 |
L | 40 | 11号 |
・Dear Princess 基準寸法一覧表(cm表記)
サイズ表記 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|
バスト | 89 | 93 | 97 |
ウエスト | 70 | 74 | 78 |
ヒップ | 90 | 93 | 96 |